相關文章
RELATED ARTICLES2024-11-23
2024-09-26
2025-01-14
2024-11-07
2024-12-03
2024-08-02
2024-08-26
2024-07-15
2024-12-23
2024-10-15
詳細介紹
¤ 特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 錳銅精密電阻合金具有電阻溫度系數小,對銅熱電動勢小,年穩定性好等優點。是制作高等級計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量用電壓、電流、電橋、電位差計及其他儀器儀表的精密電阻元件,更適合制作基準用的標準電阻器的電阻元件; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 康銅合金的電阻溫度線性關系比錳銅好,被廣泛用于制作各種儀器儀表和家用電器的線繞電阻元件; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 鎳鉻系電阻合金(卡瑪·伊文)具有高的電阻率和良好的二次溫度系數,抗氧化性、耐磨性好等 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特點,是制作滑線電阻、標準電阻器以及微型儀器和其他精密儀器儀表用的電阻元件; | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ 主要技術指標: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 主要成分 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 使用溫度范圍 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤ 規格:mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤訂貨注意事項 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 供應狀態一般為軟態,也可以根據用戶需要供應硬態或半硬態 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 供應規格也可以根據要求供應特殊的外形、尺寸的(板、帶、棒、塊)合金材料 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● 高阻標準電阻器用合金線徑的選擇參考下表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
產品咨詢